El Instituto de Previsión Social (IPS), anteriormente llamado Instituto de Normalización Previsional (INP), es un servicio público chileno, creado en 1980, encargado de las pensiones y beneficios sociales de los trabajadores y jubilados que no están afiliados o que no cotizan en las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y las obligaciones previsionales asumidas por el Estado.
Los beneficios de asignacion familiar son:
Beneficiarios de Asignación Familiar…
Beneficiarios
- Los trabajadores dependientes de los sectores público y privado.
- Los trabajadores independientes afiliados a un régimen de previsión que al 1 de enero de 1974 contemplara en su favor y entre sus beneficios el de la Asignación Familiar. Ejemplo: choferes y empresarios de la locomoción colectiva, suplementeros, dueños de imprentas, artistas, taxistas, peluqueros. notarios, cargadores de feria, etc.
- Trabajadores que se encuentren en goce de subsidio de cualquier naturaleza (cesantía, incapacidad laboral, accidente del trabajo).
- Pensionados de cualquier régimen previsional.
- Los beneficiarios de pensión de viudez y la madre de los hijos no matrimoniales del trabajador o pensionado.
- Las instituciones del Estado o reconocidas por éste que tengan a su cargo la crianza y mantención de niños huérfanos, abandonados y de inválidos.
- Los pensionados asistenciales del D.L. Nº 869.
INDICADORES PREVISIONALES – Mayo 2012 | |||||||||||||||||||||||||
Para cotizaciones a pagar en Junio de 2012 | |||||||||||||||||||||||||
Valor U.F. | Topes Mensuales | Valor U.T.M. | |||||||||||||||||||||||
Al 31 de Mayo (1) | $ 22.620.80 | Afiliados AFP (3) | $ 1.524.642.- | Mayo 2012 | $39.649.- | ||||||||||||||||||||
Al 30 de Abril. (2) | $ 22.591.21
11
|
Afiliados INP (4) | $ 1.355.473.- | Abril 2012 | $ 39.570.- | ||||||||||||||||||||
Seguro Cesantía (5) | $ 2.286.963.- | Marzo 2012 | $ 39.412.- | ||||||||||||||||||||||
Ingreso Mínimo Mensual | Asignación Familiar | Seguro Cesantía (6) | |||||||||||||||||||||||
> 18 y < 65 años | $ 135.867 | < ó = $ 187.515 | $ 7.170 | Tipo Cont. | Trabaj. | Emplead. | |||||||||||||||||||
< 18 y > 65 años | $ 182.000 | > $ 187.515 < ó = $ 307.863 | $ 5.064 | Indefinido | 0.6% | 2,4% | |||||||||||||||||||
Casa Particular | $ 182.000 | > $ 307.863 < ó = $ 480.162 | $ 1.600 | Plazo Fijo | 3% | ||||||||||||||||||||
Fines no Remun. | $ 135.867 | > $ 480.162 | $ 0 | Obra | 3% | ||||||||||||||||||||
Tasa Obligatoria A.F.P. | Régimen Antiguo ( Ex Cajas) | ||||||||||||||||||||||||
A.F.P. | Independiente | Dependiente | Trabajad. | S.S.S. | EMPART | CANAEMPU | |||||||||||||||||||
Capital | 12,93% | 11,44% | Emplead. | Fonasa | Isapre | Fonasa | Isapre | Fonasa | Isapre | ||||||||||||||||
Cuprum | 12,97% | 11,48% | Sin CCAF ni Mutual |
26,79% | 19,79% | 29,79% | 22,79% | 26,57% | 19,57% | ||||||||||||||||
Habitat | 12,85% | 11,36% | |||||||||||||||||||||||
Planvital | 13,85% | 12,36% | Sólo CCAF | 26,19% | 19,79% | 29,19% | 22,79% | 25,97% | 19,57% | ||||||||||||||||
Provida | 13,03% | 11,54% | Sólo Mutual | 25,84% | 18,84% | 28,84% | 21,84% | 25,62% | 18,62% | ||||||||||||||||
Modelo | 12,63% | 11,14% | Mutual y CCAF | 25,24% | 18,84% | 28,24% | 21,84% | 25,02% | 18,62% | ||||||||||||||||
Impuesto Único de Segunda Categoría Mayo 2012 |
Seguro Accidente del Trabajo (7) |
||||||||||||||||||||||||
Desde | Hasta | Factor | A Rebajar | Institución % | |||||||||||||||||||||
0 | $ 535.261,50 | 0,0 | Exento | I.N.P. | 0,95% | ||||||||||||||||||||
$ 535.261,51 | $ 1.189.470,00 | 0,05 | $ 26.763,08 | ||||||||||||||||||||||
$ 1.189.470,01 | $ 1.982.450,00
.900,00 |
0,10 | $ 86.236,58 | A.CH.S. | 0,95% | ||||||||||||||||||||
$ 1.982.450,01 | $ 2.775.430,00 | 0,15 | $ 185.359,08
33 |
||||||||||||||||||||||
$ 2.775.430,01 | $ 3.568.410,00 | 0,25 | $ 462.902,08
|
I.S.T. | 0,95% | ||||||||||||||||||||
$ 3.568.410,01 | $ 4.757.880,00 | 0,32 | $ 712.690,78
|
||||||||||||||||||||||
$ 4.757.880,01 | $ 5.947.350,00 | 0,37 | $ 950.584,78 | MUTUAL | 0,95% | ||||||||||||||||||||
$ 5.947.350,01 | y más | 0,40 | $ 1.129.005,28 | ||||||||||||||||||||||
Solicitar al Instituto de Previsión Social (IPS, ex INP) la Autorización de asignación Familiar o Maternal de aquellos trabajadores cuya administración del fondo es de responsabilidad del IPS y consiste en una prestación de carácter económico que se le entrega a un trabajador o pensionado por las personas que vivan a sus expensas y que cumplan con los requisitos establecidos por la ley.
El beneficio de Subsidio Único Familiar (SUF) es incompatible con el beneficio ser causante de Asignación Familiar.
La asignación familiar causada por los hijos se pagará hasta el 31 de diciembre del año en que cumplan 18 o 24 años de edad, según corresponda.
El valor de las asignaciones familiares y maternales está regulado por Ley, la cual es publicada en el Diario Oficial en diciembre de cada año, con vigencia a partir del 1 de julio del año siguiente y su valor será determinado considerando el tramo de ingreso mensual a que corresponda.