IPC Chile 2012

Para hablar del IPC Chile 2012, es necesario saber que nos referimos a la inflación en Chile, es decir, el índice de precios al consumo.

El IPC chileno muestra la evolución de los precios de una serie definida de productos y servicios que adquieren los hogares en Chile para su consumo. Para determinar la inflación, se analiza cuánto ha aumentado porcentualmente el IPC en un período determinado con respecto al IPC en un período anterior. En caso de caída de los precios, se habla de deflación (inflación negativa).

A continuación mencionaremos en una tabla informativa el valor del IPC en distintos países para poder compararlo con el IPC de Chile:

Fecha Int. Acum.
desde
Enero
España [+] Octubre 2012 3,50% 3,00%
Alemania [+] Octubre 2012 2,00% 1,19%
Reino Unido [+] Octubre 2012 2,70% 2,00%
Francia [+] Octubre 2012 1,90% 1,00%
Italia [+] Octubre 2012 2,60% 2,40%
Portugal [+] Octubre 2012 2,13% 2,22%
Estados Unidos [+] Octubre 2012 2,20% 2,50%
Suiza [+] Noviembre 2012 -0,30% -0,20%
Japón [+] Octubre 2012 -0,40% 0,10%
China [+] Septiembre 2012 1,90%
Argentina [+] Octubre 2012 10,47% 8,57%
Austria [+] Octubre 2012 2,81% 2,52%
Australia [+] Septiembre 2012 0,70% 0,10%
Bélgica [+] Noviembre 2012 2,26% 2,19%
Bulgaria [+] Octubre 2012 4,41% 3,93%
Bolivia [+] Noviembre 2012 4,49% 3,54%
Brasil [+] Noviembre 2012 5,95% 5,29%
Canadá [+] Octubre 2012 1,20% 1,60%
Chile [+] Noviembre 2012 2,10% 1,60%
Colombia [+] Noviembre 2012 2,77% 2,31%
Costa Rica [+] Noviembre 2012 5,22% 4,19%
República Checa [+] Noviembre 2012 2,00% -2,20%
Dinamarca [+] Noviembre 2012 2,29% 2,28%
República Dominicana [+] Noviembre 2012 3,37% 3,22%
Ecuador [+] Octubre 2012 4,94% 4,14%
Finlandia [+] Octubre 2012 2,59% 2,48%
Grecia [+] Noviembre 2012 0,97% 1,17%
Hungría [+] Octubre 2012 15,40% 12,10%
Indonesia [+] Noviembre 2012 4,24% 3,67%
Irlanda [+] Octubre 2012 1,20% 1,50%
Israel [+] Octubre 2012 1,83% 1,90%
Islandia [+] Noviembre 2012 4,51% 4,09%
Corea del Sur [+] Noviembre 2012 1,62% 1,24%
Luxemburgo [+] Noviembre 2012 2,50% 2,56%
México [+] Noviembre 2012 4,18% 3,29%
Nicaragua [+] Noviembre 2012 6,16% 1,78%
Holanda [+] Noviembre 2012 2,80% 3,00%
Noruega [+] Noviembre 2012 1,10% 0,90%
Perú [+] Noviembre 2012 2,66% 2,36%
Polonia [+] Octubre 2012 2,00% 0,50%
Paraguay [+] Octubre 2012 3,40% 2,80%
Rusia [+] Octubre 2012 6,50% 5,60%
Suecia [+] Octubre 2012 0,37% -0,05%
Ucrania [+] Noviembre 2012 -0,20% -0,40%
Uruguay [+] Noviembre 2012 9,03% 7,98%
Venezuela [+] Noviembre 2012 18,05% 12,40%

Sabemos que el IPC mide mes a mes la variación media mensual de los precios de una canasta determinada de bienes y servicios que corresponde a la estructura preferencial de consumo de los hogares. A partir de febrero 2009, se publica los primeros 8 días de cada mes.

Ahora bien, llegando a fin de año, si analizamos los últimos datos del IPC, podemos decir que registró una variación mensual de -0,5%, acumulando 1,5% en este año y 2,1% en doce meses. En noviembre, cinco de las doce divisiones que conforman la canasta del IPC consignaron disminuciones en sus índices y siete registraron variación positiva.

Entre las divisiones que consignaron disminuciones destacan:

  • Transporte (-1,6%)
  • Alimentos y Bebidas No Alcohólicas (-0,7%), con una incidencia conjunta de -0,473 pp.

La incidencia conjunta de las demás divisiones con variación negativa fue -0,006 pp. La incidencia conjunta de las divisiones con variación positiva fue 0,083 pp.

La división Transporte registró disminuciones en cinco de sus once clases, destacándose Combustible y Lubricante para Equipo de Transporte Personal (-5,9%) con una incidencia de -0,288 pp. Las incidencias de las clases restantes con disminuciones sumaron -0,086 pp. Entre las alzas, destacó Transporte de Pasajeros por Aire (11,2%), que incidió 0,049 pp. Las demás clases con variaciones positivas incidieron conjuntamente 0,003 pp.

Por último presentaremos los datos correspondientes para que pueda comprender el comportamiento del IPC Chile 2012:

IPC – IPC General 2012
Mensual Interanual
Noviembre 2012 -0,50 2,10
Octubre 2012 0,60 2,90
Septiembre 2012 0,80 2,80
Agosto 2012 0,20 2,60
Julio 2012 0 2,50
Junio 2012 -0,30 2,70
Mayo 2012 0 3,10
Abril 2012 0,10 3,50
Marzo 2012 0,20 3,80
Febrero 2012 0,40 4,40
Enero 2012 0,10 4,20
Diciembre 2011 0,60 4,40
Noviembre 2011 0,30 3,90

Publicidad

4 responses to “IPC Chile 2012

  1. Pingback: IPC Chile
Comments are closed.