Sueldos en Chile

Al hablar de los Sueldos en Chile, sabemos que mas de 700 mil trabajadores ganan menos del salario mínimo, y 319 mil trabajadores ganan entre 1 y 1,25 del salario mínimo.

Los salarios mínimos son determinados a nivel nacional. Los salarios mínimo en Chile no varían según las regiones, por estar fijados a nivel nacional. Sin embargo, la Ley 20449 establece los salarios mínimos para diferentes grupos de edades, así (a) 18 – 65 años, (b) mayor de 65 y menor de 18 y también establece un ingreso mínimo mensual para aquellos quienes son (c) «no remunerados»

El salario mínimo es calculado sobre una base mensual. La Ley 20449 (2010) establece una cantidad mínima mensual de ingresos.

Jornada Laboral:

De acuerdo con la Ley 22 del Código de Trabajo, la duración de una jornada laboral no debería exceder las 45 horas por semana. El Articulo 28 del Código Laboral dice que El artículo 28 del Código del Trabajo dice que este límite máximo semanal no podrá distribuirse en más de 6 días y menos de 5 días. Entonces, el promedio de horas a trabajar por día debería ser de 7,5 horas (45/6). El articulo 44 del mismo código dice que la remuneración puede ser fijada por el tiempo, unidad, semana, mes pero que no debe ser menos que el salario mínimo

En la practica, 40 horas por semana como una referencia; no mas de 45.

El salario mínimo esta fijado por el Congreso Chileno, basado en la sugerencia del gobierno, quien esta asesorado por las recomendaciones del Comité Técnico formado por los representantes de los trabajadores, los académicos y los representantes gubernamentales.

Si alguien gana menos que el salario mínimo, el/el puede quejarse ante los inspectores laborales. Como dicen el articulo 220 del Código Labora, el función del sindicato asegurar la aplicación de las leyes de trabajo o seguridad social, y reportar las violaciones ante las autoridades administrativas.

A continuación presentaremos un cuadro que muestra los Sueldos en Chile a lo largo del tiempo.

Desde Hasta Monto bruto en
pesos chilenos
Pesos ch. al
30 de junio de 2012
Variación
real
 % de PIB per
cápita del año1
Dólares
de EE.UU.2
Normativa
1 de septiembre de 1987 1 de febrero de 1989 11.335 67.414 37,1% 133 Ley 18.647
1 de febrero de 1989 31 de mayo de 1989 15.488 75.750 12,4% 31,8% 150 Ley 18.774
1 de junio de 1989 31 de mayo de 1990 18.000 83.754 10,6% 36,9% 166 Ley 18.806
1 de junio de 1990 31 de mayo de 1991 26.000 97.354 16,2% 42,8% 193 Ley 18.981
1 de junio de 1991 31 de mayo de 1992 33.000 99.428 2,1% 41,8% 197 Ley 19.060
1 de junio de 1992 31 de mayo de 1993 38.600 100.453 1,0% 39,3% 199 Ley 19.142
1 de junio de 1993 31 de mayo de 1994 46.000 105.759 5,3% 39,9% 209 Ley 19.222
1 de junio de 1994 31 de mayo de 1995 52.150 106.403 0,6% 38,3% 210 Ley 19.307
1 de junio de 1995 31 de mayo de 1996 58.900 111.877 5,1% 36,0% 221 Ley 19.392
1 de junio de 1996 31 de mayo de 1997 65.500 114.565 2,4% 36,8% 227 Ley 19.457
1 de junio de 1997 31 de mayo de 1998 71.400 118.435 3,4% 36,6% 234 Ley 19.502
1 de junio de 1998 31 de mayo de 1999 80.500 126.770 7,0% 39,8% 251 Ley 19.564
1 de junio de 1999 31 de mayo de 2000 90.500 137.080 8,1% 44,5% 271 Ley 19.564
1 de junio de 2000 31 de mayo de 2001 100.000 146.165 6,6% 45,6% 289 Ley 19.564
1 de junio de 2001 31 de mayo de 2002 105.500 148.645 1,7% 45,4% 294 Ley 19.729
1 de junio de 2002 30 de junio de 2003 111.200 153.379 3,2% 45,4% 303 Ley 19.811
1 de julio de 2003 30 de junio de 2004 115.648 154.104 0,5% 43,3% 305 Ley 19.883
1 de julio de 2004 30 de junio de 2005 120.000 158.232 2,7% 39,8% 313 Ley 19.956
1 de julio de 2005 30 de junio de 2006 127.500 163.755 3,5% 36,2% 324 Ley 20.039
1 de julio de 2006 30 de junio de 2007 135.000 166.853 1,9% 32,5% 330 Ley 20.039
1 de julio de 2007 30 de junio de 2008 144.000 172.410 3,3% 31,8% 341 Ley 20.204
1 de julio de 2008 30 de junio de 2009 159.000 173.895 0,9% 34,1% 344 Ley 20.279
1 de julio de 2009 30 de junio de 2010 165.000 177.157 1,9% 34,7% 350 Ley 20.359
1 de julio de 2010 30 de junio de 2011 172.000 182.620 3,1% 32,0% 361 Ley 20.449
1 de julio de 2011 30 de junio de 2012 182.000 186.815 2,3% 31,4% 369 Ley 20.524
1 de julio de 2012 30 de junio de 2013 193.000 193.000 3,3% 31,1%3 382 Ley 20.614

Publicidad