Garantia Estatal de Pensiones
A todos nos llega el momento en que viviremos de nuestras pensiones. Es una época para disfrutar, pero tambien debemos estar informados de lo que nos corresponde por toda nuestra vida laboral.
Por este motivo, debemos conocer nuestros derechos, y por ello, les acercamos información al respecto. En esta oportunidad, hablaremos de la GarantÃa Estatal de pensión mÃnima.
¿Que es la GarantÃa estatal?
La garantÃa estatal es un beneficio otorgado por el Estado para aquellas personas pensionadas que, habiendo cotizado gran parte de sus años laborales, y registren en su cuenta individual de cotizaciones obligatorias un saldo menor a 0,5 UF. (Puede consultar el valor de la UF actualizado aquÃ). AsÃ, cuando el saldo se agote, perciban la pensión mÃnima vigente.
Para ello, debes cumplir con los requisitos de cotizaciones, y además, que no poseas otras fuentes de ingreso que sean iguales o superiores a la pensión mÃnima vigente. Este beneficio también puede ser otorgado en Pensiones de Sobrevivencia.
Requisitos para obtener la GarantÃa Estatal
Dependiendo del tipo de pensión, existen requisitos para acceder a GarantÃa Estatal, los cuales describimos a continuación
Para Pensión de Vejez:
Para Pensión de Invalidez:
Para pensión de Sobrevivencia:
Valor de la GarantÃa Estatal vigente
El valor de la GarantÃa Estatal vigente a la fecha son los siguientes:
Valor de la Garantia Estatal de Pensiones
Tipo de Pensión | Menores de 70 años | Entre 70 y 75 años | Mayor o igual a 75 años |
---|---|---|---|
Vejez o Invalidez | $123.623 | $135.172 | $144.224 |
Viudo o Viuda total, sin hijos con derecho a pensión | $123.623 | $135.172 | $144.224 |
Cónyuge varon sin hijos con derecho a pensión | $123.623 | $135.172 | $144.224 |
Viudo Inválido Parcial, sin hijos con derecho a pensión | $115.002 | $126.551 | $135.629 |
Viuda y Viudo Inválido total con hijos con derecho a pensión | $105.079 | $114.896 | $122.590 |
Cónyuge varón, con hijos con derecho a pensión | $105.079 | $114.896 | $122.590 |
Viudo Inválido Parcial, con hijos con derecho a pensión | $97.669 | $107.485 | $114.683 |
Madres de hijos de filiación no matrimonial sin hijos con derecho a pensión | $74.173 | $81.103 | $86.534 |
Padres de hijos de filiación no matrimonial sin hijos con derecho a pensión | $74.173 | $81.103 | $86.534 |
Madres de hijos de filiación no matrimonial con hijos con derecho a pensión | $63.047 | $68.937 | $73.554 |
Padres de hijos de filiación no matrimonial con hijos con derecho a pensión | $63.047 | $68.937 | $73.554 |
Hijos menores de 24 años. | $18.543 | $0,00 | $0,00 |
Hijo inválido total mayor de 24 años. | $18.543 | $20.275 | $21.633 |
Hijo inválido parcial mayor de 24 años. | $14.203 | $15.473 | $16.468 |
Padre o Madre | $67.104 | $86.437 | $86.437 |
Categoría: Pensiones